Thẻ Quái
Thẻ quái rơi từ quái và boss. Khảm vào lỗ trang bị ở Thợ rèn → món có thêm 1 dòng chỉ số theo loài. Đủ 132 thẻ đang rơi trong game.
Thẻ quái là gì
- Mỗi loài 1 thẻ, 1 dòng chỉ số riêng. Dòng tính lúc thẻ rơi theo cấp con quái — cùng loài ở map cấp cao hơn ra thẻ mạnh hơn.
- Rơi ở map luyện công (mọi màu): luôn không khóa — bán được ở Chợ từ cấp Triệu Hồi Sư 30. Rơi trong phó bản, hoạt động: khóa.
- Dòng thẻ không tính luật «không trùng dòng» của món, vẫn chịu trần chỉ số. Dòng chỉ tính khi đánh quái (như Hút máu quái) — PK không tính.
- Khác Thẻ Linh Thú: thẻ quái khung vàng, khảm vào đồ; Thẻ Linh Thú khung bạc, mở ra Linh Thú đi theo tướng.
Tỉ lệ rơi
| Nguồn | Tỉ lệ | Loại thẻ |
|---|---|---|
| Quái thường · đông · trâu | 0,01% | Thường × 1 |
| Quái đêm | 0,03% | Đêm × 1,25 |
| Tinh anh | 0,1% | Thường × 1 |
| Boss | 1% | Boss × 1,25 |
| Yêu tinh kho báu thẻ 1 loài ngẫu nhiên trong khu | 5% | Thường × 1 |
Tỉ lệ gốc mỗi lần hạ 1 con. Giảm khi cấp tướng cao hơn quái quá 3 cấp — như đồ rơi. Tra theo tên: Tra rơi đồ.
Dòng chỉ số của thẻ
Dòng thẻ = 1 dòng trang bị cùng tên × hệ số dải (cấp quái lúc rơi) × hệ số loại thẻ. Máu, Giáp, Công… còn nhân theo cấp như dòng đồ — xem Dòng chỉ số trang bị.
| Dải | Thường | Đêm | Boss |
|---|---|---|---|
| 0x–2x | × 0,5 | × 0,625 | × 0,625 |
| 3x–5x | × 0,75 | × 0,938 | × 0,938 |
| 6x–9x | × 1 | × 1,25 | × 1,25 |
Lỗ khảm · khảm · tháo
| Phẩm chất | Lỗ khảm |
|---|---|
| Trắng | — |
| Xanh lá | — |
| Xanh dương | 20% có 1 lỗ |
| Tím | 50% có 1 lỗ |
| Đỏ | Chắc 1 lỗ |
- Lỗ có sẵn lúc món rơi, mỗi món tối đa 1 lỗ — không có vật phẩm khai lỗ. Món đặc trưng boss chắc 1 lỗ.
- Khảm ở Thợ rèn Kinh đô, trả vàng theo cấp: cấp 20 ≈ 577 · 50 ≈ 1.619 · 100 ≈ 9.041 vàng. Khảm không đổi khóa món — món chưa khóa vẫn bán được.
- Khảm đè: món đã có thẻ, khảm thẻ mới → thẻ cũ bị hủy.
- Tháo: miễn phí, thẻ bị hủy (không về túi).
Danh sách thẻ 132
Dòng khảm in ở band thấp nhất loài xuất hiện. Thẻ rơi ở dòng «Đêm:» là loại Đêm — dòng × 1,25. Bấm tên map xem band ở trang Thế giới.
Dải 0x · cấp 1–10
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Bù nhìn rơm | +10 Máu | Đồng Cỏ Khởi Nguyên · 0,01% |
| Thẻ Nhầy xanh | +0,35 Hồi máu / giây | Đồng Cỏ Khởi Nguyên · 0,01% |
| Thẻ Thỏ sừng | +2 Tốc độ chạy | Đồi Gió Nhẹ · 0,01% |
| Thẻ Ong đất | +1,7% Bạo kích | Đồi Gió Nhẹ · 0,01% |
| Thẻ Chuột đồng | +0,65% Né tránh | Đồi Gió Nhẹ · 0,01% |
| Thẻ Vua Nhầy | +0,44 Hồi máu / giây | Vua Nhầy · 1% |
Dải 1x · cấp 11–20
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Bù nhìn ma | +4,2 Kháng phép | Đồi Cối Xay, Đồng Lúa Chín · 0,01% |
| Thẻ Sói xám | +0,05 Tốc độ đánh | Đồng Lúa Chín, Rừng Bìa Làng · 0,01% |
| Thẻ Sói Trăng | +0,06 Tốc độ đánh | Đêm: Đồng Lúa Chín, Rừng Bìa Làng · 0,03% |
| Thẻ Quạ đen | +1,3 Chính xác | |
| Thẻ Heo rừng | +14 Máu | |
| Thẻ Kẻ cướp đao | +0,92 Công | |
| Thẻ Kẻ cướp cung | +2,5% Sát thương đòn thường | |
| Thẻ Thủ Lĩnh Cướp Râu Lửa | +1,1 Công | |
| Thẻ Sói Chúa Bìa Rừng | +0,06 Tốc độ đánh | Sói Chúa Bìa Rừng · 1% |
| Thẻ Bù Nhìn Khổng Lồ | +18 Máu | Bù Nhìn Khổng Lồ · 1% |
| Thẻ Đội Trưởng Cướp | +1,1 Công | Đội Trưởng Cướp · 1% |
| Thẻ Chó Săn Ngục | +0,06 Tốc độ đánh | Chó Săn Ngục · 1% |
| Thẻ Cai Ngục Xích Sắt | +3,5 Giáp | Cai Ngục Xích Sắt · 1% |
| Thẻ Ngưu Ma Gặt Hồn | +18 Máu |
Dải 2x · cấp 21–30
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Nấm biết đi | +5% Kháng khống chế | |
| Thẻ Tiên độc | +3,3% Tốc tích Nộ | |
| Thẻ Người cây non | +4 Giáp | |
| Thẻ Hươu sương | +2 Tốc độ chạy | Suối Hươu · 0,01% |
| Thẻ Đom Đóm Ma | +0,81% Né tránh | |
| Thẻ Nhện rừng | +1,7% Xuyên giáp | |
| Thẻ Mẹ Nhện Tơ Bạc | +2,1% Xuyên giáp | Mẹ Nhện Tơ Bạc · 1% |
| Thẻ Hươu Thần Sừng Sương | +2,5 Tốc độ chạy | Hươu Thần Sừng Sương · 1% |
| Thẻ Vua Nấm | +6,3% Kháng khống chế | Vua Nấm · 1% |
| Thẻ Người Cây Gai Đen | +5 Giáp | Người Cây Gai Đen · 1% |
| Thẻ Tiên Độc Úa Tàn | +4,1% Tốc tích Nộ | Tiên Độc Úa Tàn · 1% |
| Thẻ Tâm Rễ | +5 Giáp | Tâm Rễ · 1% |
| Thẻ Linh Hồ Vạn Ảo | +0,06 Tốc độ đánh |
Dải 3x · cấp 31–40
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Dơi hang | +1,5% Hút máu | |
| Thẻ Bọ giáp đá | +8,4 Giáp | |
| Thẻ Dê núi | +7,5% Kháng khống chế | Đường Dê Núi, Hẻm Núi Đồng · 0,01% |
| Thẻ Kobold đào | +2,7 Công | |
| Thẻ Kobold ném bom | +2,6% Sát thương kỹ năng | |
| Thẻ Bóng Thợ Mỏ | +1,2% Né tránh | Đêm: Hẻm Núi Đồng, Mỏ Bỏ Hoang · 0,03% |
| Thẻ Golem đá | +0,98% Giảm sát thương nhận | Hẻm Núi Đồng · 0,01% |
| Thẻ Golem pha lê | +3% Phản sát thương | Mỏ Bỏ Hoang · 0,01% |
| Thẻ Golem Đồng Canh Hẻm | +1,2% Giảm sát thương nhận | Golem Đồng Canh Hẻm · 1% |
| Thẻ Dê Chúa Sừng Xoắn | +9,4% Kháng khống chế | Dê Chúa Sừng Xoắn · 1% |
| Thẻ Vua Kobold Mắt Đèn | +3,4 Công | Vua Kobold Mắt Đèn · 1% |
| Thẻ Kobold Thợ Mìn | +3,2% Sát thương kỹ năng | Kobold Thợ Mìn · 1% |
| Thẻ Golem Pha Lê Tàn Hồn | +3,8% Phản sát thương | Golem Pha Lê Tàn Hồn · 1% |
| Thẻ Sâu Đá Nuốt Quặng | +11 Giáp | Sâu Đá Nuốt Quặng · 1% |
| Thẻ Thạch Xà Nhãn Hồn | +11 Giáp |
Dải 4x · cấp 41–50
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Linh cẩu | +0,08 Tốc độ đánh | |
| Thẻ Linh Cẩu Trăng Máu | +1,9% Hút máu | Đêm: Thảo Nguyên Nanh Sắt · 0,03% |
| Thẻ Bò rừng | +59 Máu | Thảo Nguyên Nanh Sắt, Trại Nổi Loạn · 0,01% |
| Thẻ Kền kền | +2,6% Bạo kích | Hẻm Xương Thú, Thảo Nguyên Nanh Sắt · 0,01% |
| Thẻ Bọ cạp | +2,6% Xuyên giáp | Hẻm Xương Thú, Thảo Nguyên Nanh Sắt, Trại Nổi Loạn · 0,01% Đêm: Hẻm Xương Thú · 0,03% Phó bản: Hang Tổ Linh Cẩu · 0,01% |
| Thẻ Chiến binh nổi loạn | +3,9 Công | |
| Thẻ Pháp sư máu | +2,6% Sát thương kỹ năng | Hẻm Xương Thú, Trại Nổi Loạn · 0,01% |
| Thẻ Bò Thần Sừng Sắt | +74 Máu | Bò Thần Sừng Sắt · 1% |
| Thẻ Thủ Lĩnh Nổi Loạn Durak | +4,8 Công | |
| Thẻ Pháp Sư Máu Tối Thượng | +3,2% Sát thương kỹ năng | |
| Thẻ Linh Cẩu Đầu Đàn | +0,09 Tốc độ đánh | Linh Cẩu Đầu Đàn · 1% |
| Thẻ Pháp Sư Máu Gác Hang | +3,2% Sát thương kỹ năng | Pháp Sư Máu Gác Hang · 1% |
| Thẻ Linh Cẩu Chúa Ba Đầu | +0,09 Tốc độ đánh | Linh Cẩu Chúa Ba Đầu · 1% |
| Thẻ Bọ Cạp Hoàng Hồn | +3,2% Bạo kích |
Dải 5x · cấp 51–60
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Xương binh | +17 Giáp | |
| Thẻ Cung xương | +3,8% Sát thương đòn thường | Biên Ải Đổ Nát, Chiến Hào Vong Linh · 0,01% |
| Thẻ Ma sói | +1,5% Hút máu | Biên Ải Đổ Nát, Nghĩa Trang Kỵ Sĩ · 0,01% |
| Thẻ Kỵ Sĩ Ma | +9,4% Kháng khống chế | Đêm: Biên Ải Đổ Nát, Nghĩa Trang Kỵ Sĩ · 0,03% |
| Thẻ Hiệp sĩ vong linh | +0,98% Giảm sát thương nhận | Chiến Hào Vong Linh, Nghĩa Trang Kỵ Sĩ · 0,01% Đêm: Chiến Hào Vong Linh · 0,03% Phó bản: Thành Vong Linh · 0,01% |
| Thẻ Bóng ma | +25 Kháng phép | Biên Ải Đổ Nát, Nghĩa Trang Kỵ Sĩ · 0,01% |
| Thẻ Pháp sư vong linh | +2,6% Sát thương kỹ năng | Chiến Hào Vong Linh · 0,01% |
| Thẻ Tướng Quân Không Đầu | +21 Giáp | Tướng Quân Không Đầu · 1% |
| Thẻ Kỵ Sĩ Không Mặt | +9,4% Kháng khống chế | Kỵ Sĩ Không Mặt · 1% |
| Thẻ Pháp Sư Tử Linh Morvane | +3,2% Sát thương kỹ năng | |
| Thẻ Đội Trưởng Xương | +21 Giáp | Đội Trưởng Xương · 1% |
| Thẻ Pháp Sư Xích Hồn | +3,2% Sát thương kỹ năng | Pháp Sư Xích Hồn · 1% |
| Thẻ Vua Vong Quốc | +1,2% Giảm sát thương nhận | Vua Vong Quốc · 1% |
Dải 6x · cấp 61–70
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Ếch độc | +10% Hiệu quả hồi máu nhận | |
| Thẻ Rắn nước | +3,4% Xuyên giáp | |
| Thẻ Người cây mục | +32 Giáp | Hồ Trăng Úa, Rừng Mục Nát · 0,01% |
| Thẻ Tinh linh sa ngã | +2,6 Chính xác | Đảo Trăng, Rừng Mục Nát · 0,01% |
| Thẻ Tinh Linh Trăng Tàn | +8,3% Tốc tích Nộ | |
| Thẻ Nhện bóng | +1,3% Né tránh | |
| Thẻ Nữ Hoàng Rắn Hồ | +4,3% Xuyên giáp | Nữ Hoàng Rắn Hồ · 1% |
| Thẻ Nữ Tư Tế Trăng Tàn | +3,3 Chính xác | Nữ Tư Tế Trăng Tàn · 1% |
| Thẻ Cây Mẹ Úa Tàn | +39 Giáp | Cây Mẹ Úa Tàn · 1% |
| Thẻ Ếch Độc Chúa | +13% Hiệu quả hồi máu nhận | Ếch Độc Chúa · 1% |
| Thẻ Tinh Linh Hồ Sa Ngã | +3,3 Chính xác | Tinh Linh Hồ Sa Ngã · 1% |
| Thẻ Nữ Thần Hồ Sa Ngã | +59 Kháng phép | Nữ Thần Hồ Sa Ngã · 1% |
Dải 7x · cấp 71–80
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Golem dung nham | +67 Kháng phép | |
| Thẻ Kỳ nhông lửa | +3,4% Sát thương kỹ năng | Lò Rèn Cổ, Vực Dung Nham · 0,01% |
| Thẻ Hồn Lửa | +4,3% Bạo kích | |
| Thẻ Rồng con | +20% Sát thương bạo kích | Lõi Địa Hỏa, Vực Dung Nham · 0,01% |
| Thẻ Quỷ lửa | +14 Công | |
| Thẻ Thợ rèn điên | +3,4% Xuyên giáp | Lò Rèn Cổ · 0,01% |
| Thẻ Quỷ lửa lớn | +14 Công | Lõi Địa Hỏa, Vực Dung Nham · 0,01% |
| Thẻ Thợ Rèn Điên Skarn | +4,3% Xuyên giáp | Thợ Rèn Điên Skarn · 1% |
| Thẻ Rồng Lửa Non Ashka | +25% Sát thương bạo kích | Rồng Lửa Non Ashka · 1% |
| Thẻ Hỏa Vương Địa Tâm | +18 Công | Hỏa Vương Địa Tâm · 1% |
| Thẻ Golem Dung Nham Lớn | +83 Kháng phép | Golem Dung Nham Lớn · 1% |
| Thẻ Rồng Lửa Gác Lõi | +25% Sát thương bạo kích | Rồng Lửa Gác Lõi · 1% |
| Thẻ Tim Núi Lửa | +83 Kháng phép | Tim Núi Lửa · 1% |
Dải 8x · cấp 81–90
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Bọ cạp cát | +3,4% Xuyên giáp | |
| Thẻ Rắn cát | +3,4% Bạo kích | Sa Mạc Hài Cốt · 0,01% |
| Thẻ Xác ướp thú | +1,3% Giảm sát thương nhận | |
| Thẻ Xác Ướp Đêm | +13% Hiệu quả hồi máu nhận | |
| Thẻ Tinh linh bão cát | +4 Tốc độ chạy | Đền Thú Thần, Mắt Bão Cát · 0,01% |
| Thẻ Giun cát | +314 Máu | Mắt Bão Cát, Sa Mạc Hài Cốt · 0,01% |
| Thẻ Tượng thú sống | +4% Phản sát thương | Đền Thú Thần, Mắt Bão Cát · 0,01% |
| Thẻ Tư tế thú thần | +11 Hồi máu / giây | Đền Thú Thần, Mắt Bão Cát · 0,01% |
| Thẻ Giun Cát Mẹ | +392 Máu | Giun Cát Mẹ · 1% |
| Thẻ Thú Thần Sa Ngã | +1,6% Giảm sát thương nhận | Thú Thần Sa Ngã · 1% |
| Thẻ Vua Mộ Thú | +1,6% Giảm sát thương nhận | Vua Mộ Thú · 1% |
| Thẻ Tượng Thú Gác Lăng | +5% Phản sát thương | Tượng Thú Gác Lăng · 1% |
| Thẻ Đại Tư Tế Thú Thần | +14 Hồi máu / giây | Đại Tư Tế Thú Thần · 1% |
| Thẻ Vua Thú Ướp Xác | +1,6% Giảm sát thương nhận | Vua Thú Ướp Xác · 1% |
Dải 9x · cấp 91–100
| Thẻ | Dòng khảm | Rơi ở |
|---|---|---|
| Thẻ Hồn Ảnh Hộ Vệ | +442 Máu | |
| Thẻ Hồn Ảnh Kết Giới Sư | +88 Giáp | Chiến Địa Cổ, Hố Tàn Hồn · 0,01% |
| Thẻ Hồn Ảnh Đấu Sĩ | +29 Công | |
| Thẻ Hồn Ảnh Xạ Thủ | +5% Sát thương đòn thường | |
| Thẻ Hồn Ảnh Pháp Sư | +3,4% Sát thương kỹ năng | |
| Thẻ Hồn Ảnh Tu Sĩ | +15 Hồi máu / giây | |
| Thẻ Hồn Ảnh Thi Nhân | +6,6% Tốc tích Nộ | Chiến Địa Cổ, Hố Tàn Hồn · 0,01% |
| Thẻ Hồn Ảnh Không Tên | +8,3% Tốc tích Nộ | |
| Thẻ Hiệp Sĩ Kính Vỡ | +1,3% Giảm sát thương nhận | |
| Thẻ Bướm Giấy Lãng Quên | +20% Sát thương bạo kích | Chiến Địa Cổ, Hố Tàn Hồn · 0,01% |
| Thẻ Nhãn Luân | +2,6 Chính xác | Cao Nguyên Chân Lý, Hố Tàn Hồn · 0,01% |
| Thẻ Anh Hùng Sa Ngã | +8,3% Tốc tích Nộ | Anh Hùng Sa Ngã · 1% |
| Thẻ Chúa Tể Chiến Địa | +25% Sát thương bạo kích | Chúa Tể Chiến Địa · 1% |
| Thẻ Kẻ Nuốt Hồn | +25% Sát thương bạo kích | Kẻ Nuốt Hồn · 1% |
| Thẻ Hiệp Sĩ Gác Điện | +1,6% Giảm sát thương nhận | Hiệp Sĩ Gác Điện · 1% |
| Thẻ Nhãn Luân Gác Điện | +25% Sát thương bạo kích | Nhãn Luân Gác Điện · 1% |
| Thẻ Kẻ Giữ Chân Lý | +13% Kháng khống chế | Kẻ Giữ Chân Lý · 1% |
| Thẻ Hồn Thú Chân Lý | +4,3% Sát thương kỹ năng |