Câu Cá
Câu cá ở hồ cố định — phải tới tận nơi. Cá là nguyên liệu Nấu Ăn và bán được ở Chợ.
Cách làm
- Đứng ở chỗ câu bên hồ (mỗi hồ 3–5 chỗ, 1 người / chỗ) → bấm Quăng.
- Phao chìm sau 3–12 giây → bấm Giật trong 2,5 giây.
- Giữ cá trong vạch xanh: thanh bắt đầu 40%, cá trong vạch +16% / giây, ra ngoài −8% / giây — đầy thanh là bắt được.
Câu được gì
| Loại | Tỉ lệ |
|---|---|
| Rương Đáy Hồ | 1% · kèm 1 cá thường + ít vàng (khóa) |
| Rác | 6% |
| Cá hiếm | 5% · bậc 7: ×1,5 · Mồi Câu Thơm ×2 |
| Đặc sản map | 3% · map đỏ / đen 6% |
| Cá đêm | ban đêm 35% (hồ có cá đêm) |
| Cá thường | phần còn lại |
Hết Sức Nghề: chỉ ra Giày Cũ
Theo bậc
| Bậc | Nơi | Thường | Hiếm | Đêm |
|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | Thị trấn Elmbrook | Cá Suối Bạc0,5–1,5 kg Cá Bống Đá0,5–1,5 kg | Cá Vàng Elmbrook0,8–2,4 kg | — |
| Bậc 2 | Đồng Lúa Chín | Cá Chép Đồng0,7–2,1 kg Cá Rô Ruộng0,7–2,1 kg | Chép Vàng Mùa Gặt1,12–3,36 kg | Lươn Trăng0,7–2,1 kg |
| Bậc 3 | Rừng Sương Bạc, Suối Hươu, Vòng Nấm Cổ | Cá Hồi Sương0,9–2,7 kg Cá Suối Rêu0,9–2,7 kg | Cá Sừng Hươu1,44–4,32 kg | Cá Đom Đóm0,9–2,7 kg |
| Bậc 4 | Mỏ Bỏ Hoang | Cá Mù Hang1,1–3,3 kg Cua Đá1,1–3,3 kg | Cá Pha Lê1,76–5,28 kg | Cá Đèn1,1–3,3 kg |
| Bậc 5 | Thảo Nguyên Nanh Sắt, Trại Nổi Loạn | Cá Trê Thảo Nguyên1,3–3,9 kg Lươn Bùn1,3–3,9 kg | Cá Nanh Sắt2,08–6,24 kg | Cá Trê Đêm1,3–3,9 kg |
| Bậc 6 | Biên Ải Đổ Nát, Chiến Hào Vong Linh, Nghĩa Trang Kỵ Sĩ | Cá Xương1,5–4,5 kg Cá Bóng Ma1,5–4,5 kg | Cá Giáp Kỵ Sĩ2,4–7,2 kg | Cá Ma Sói1,5–4,5 kg |
| Bậc 7 | Đảo Trăng, Hồ Trăng Úa, Rừng Mục Nát | Cá Trăng Úa1,7–5,1 kg Cá Rắn Hồ1,7–5,1 kg | Cá Sen Trăng2,72–8,16 kg | Cá Tinh Linh1,7–5,1 kg |
| Bậc 8 | Lõi Địa Hỏa, Lò Rèn Cổ, Vực Dung Nham | Cá Dung Nham1,9–5,7 kg Cá Than1,9–5,7 kg | Cá Rồng Lửa Non3,04–9,12 kg | Cá Quỷ Lửa1,9–5,7 kg |
| Bậc 9 | Sa Mạc Hài Cốt | Cá Ốc Đảo2,1–6,3 kg Cá Cát Vàng2,1–6,3 kg | Cá Thú Thần3,36–10,08 kg | Cá Bão Cát2,1–6,3 kg |
| Bậc 10 | Cao Nguyên Chân Lý | Cá Hồn Ảnh2,3–6,9 kg Cá Chân Lý2,3–6,9 kg | Cá Phong Ấn3,68–11,04 kg | Cá Ánh Tím2,3–6,9 kg |
Đặc sản map
| Map | Cá |
|---|---|
| Trại Nổi Loạn | Cá Huyết Nổi Loạn2,08–6,24 kg |
| Chiến Hào Vong Linh | Cá Tử Linh2,4–7,2 kg |
| Đảo Trăng | Cá Nữ Tư Tế2,72–8,16 kg |
| Rừng Mục Nát | Cá Mục Độc2,72–8,16 kg |
| Vực Dung Nham | Cá Vảy Ashka3,04–9,12 kg |
| Lõi Địa Hỏa | Cá Tim Lửa3,04–9,12 kg |
Giải Câu Cá tuần
- Chủ nhật 20:00–21:00 giờ Việt Nam, Câu Cá bậc ≥ 5. Câu ở hồ của tuần — xếp theo cá nặng nhất.
- Top 1 / 10 / 100: danh hiệu Vua Câu Cá Tuần · Cần Thủ Vàng · Cần Thủ — chỉ danh hiệu.
- Hồ đổi mỗi tuần theo vòng: Thảo Nguyên Nanh Sắt → Trại Nổi Loạn → Biên Ải Đổ Nát → Nghĩa Trang Kỵ Sĩ → Hồ Trăng Úa → Đảo Trăng → Lò Rèn Cổ → Sa Mạc Hài Cốt → Cao Nguyên Chân Lý.
- Đàn Cá Ánh Bạc: ≥ 3 người khác tài khoản câu cùng hồ, cùng kênh → 2 phút cá hiếm ×3.