Trang bị
Mỗi tướng có 10 ô trang bị: Vũ khí · Mũ · Áo · Găng · Đai · Giày · Dây chuyền · Nhẫn × 2 · Ngọc bội. Mỗi tướng mang được 2 bộ — ô Bộ 2 để trống dùng chung món Bộ 1, đổi bộ bằng phím 7 hoặc nút trên thanh chiêu (hồi 10 giây). Đồ rơi theo bậc của quái: cấp đồ là cấp đầu bậc (quái cấp 58 → đồ cấp 51). Mặc, tẩy luyện, khảm thẻ đều không đổi khóa — đồ chưa khóa vẫn bán được ở Chợ.
Món đặc trưng boss và Di Vật có trang riêng — mỗi món 1 thẻ đủ hình, chỉ số, nơi rơi: Món đặc trưng boss Di Vật
10 bậc
Bậc theo band của quái: quái cấp 51–60 rơi đồ bậc 5x, cần tướng cấp ≥ 51. Tên bậc nằm trong tên món.
| Bậc | Tên trong tên món | Cấp cần | Hệ số Tím / Đỏ | Chế Đỏ |
|---|---|---|---|---|
| 0x | Tân Thủ | 1 | × 1 | — |
| 1x | Đồng Quê | 11 | × 1 | — |
| 2x | Sương Bạc | 21 | × 0,8 | — |
| 3x | Đá Núi | 31 | × 0,8 | 6 Tàn Tinh · 320 Huyền Thiết · 8.420 vàng |
| 4x | Thảo Nguyên | 41 | × 0,6 | — |
| 5x | Biên Ải | 51 | × 0,6 | 10 Tàn Tinh · 480 Huyền Thiết · 16.755 vàng |
| 6x | Trăng Tàn | 61 | × 0,5 | 15 Tàn Tinh · 560 Huyền Thiết · 23.634 vàng |
| 7x | Lò Rèn | 71 | × 0,5 | 20 Tàn Tinh · 640 Huyền Thiết · 33.338 vàng |
| 8x | Cát Vàng | 81 | × 0,4 | 30 Tàn Tinh · 720 Huyền Thiết · 47.027 vàng |
| 9x | Chân Lý | 91 | × 0,4 | 50 Tàn Tinh · 800 Huyền Thiết · 66.337 vàng |
5 phẩm chất + tỉ lệ rơi
| Phẩm chất | Chữ trong tên món | Chỉ số cơ bản | Dòng | Quái thường | Tinh anh (chắc 1 món) | Lỗ khảm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trắng | Cũ | 70–80% | 0 | 55% | — | — |
| Xanh lá | Tốt | 80–95% | 1 | 33% | 60% | — |
| Xanh dương | Tinh Xảo | 95–110% | 2 | 11,45% | 35% | 20% có 1 lỗ |
| Tím | Quý | 110–130% | 3 | 0,54% | 4,8% | 50% có 1 lỗ |
| Đỏ | Huyền Thoại | 150–170% | 4 | 0,01% | 0,2% | Chắc 1 lỗ |
Cột quái thường / tinh anh là bảng gốc, trước hệ số bậc và luật màu map. Số chính xác theo bậc × màu map ở bảng đầy đủ bên dưới.
- Tím + Đỏ × hệ số bậc (bảng 10 bậc), phần bớt dồn sang Xanh dương.
- Map xanh lá và Map vàng: phần Đỏ thành Tím. Map đen: Đỏ × 2, phần thêm lấy từ Tím.
- Đỏ: dòng đầu luôn lăn mức cao × 1,1–1,2; mỗi dòng 5% thành dòng hoàn mỹ (× 1,5).
Món nào ra được dòng nào, 1 dòng mạnh tới đâu ở từng bậc: Dòng chỉ số
Bảng đầy đủ theo bậc × màu map
Tỉ lệ phẩm chất của 1 món rơi, đã tính hệ số bậc và luật màu map.
Quái thường
| Bậc | Map | Trắng | Xanh lá | Xanh dương | Tím | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,45% | 0,55% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,45% | 0,55% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,45% | 0,54% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,45% | 0,53% | 0,02% | |
| 1x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,45% | 0,55% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,45% | 0,55% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,45% | 0,54% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,45% | 0,53% | 0,02% | |
| 2x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,56% | 0,44% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,56% | 0,44% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,56% | 0,43% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,56% | 0,42% | 0,02% | |
| 3x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,56% | 0,44% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,56% | 0,44% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,56% | 0,43% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,56% | 0,42% | 0,02% | |
| 4x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,67% | 0,33% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,67% | 0,33% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,67% | 0,32% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,67% | 0,32% | 0,01% | |
| 5x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,67% | 0,33% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,67% | 0,33% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,67% | 0,32% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,67% | 0,32% | 0,01% | |
| 6x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,72% | 0,28% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,72% | 0,28% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,72% | 0,27% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,72% | 0,27% | 0,01% | |
| 7x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,72% | 0,28% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,72% | 0,28% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,72% | 0,27% | 0,01% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,72% | 0,27% | 0,01% | |
| 8x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,78% | 0,22% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,78% | 0,22% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,78% | 0,22% | 0% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,78% | 0,21% | 0,01% | |
| 9x | Map xanh lá | 55% | 33% | 11,78% | 0,22% | 0% |
| Map vàng | 55% | 33% | 11,78% | 0,22% | 0% | |
| Map đỏ | 55% | 33% | 11,78% | 0,22% | 0% | |
| Map đen | 55% | 33% | 11,78% | 0,21% | 0,01% |
Tinh anh (chắc 1 món)
| Bậc | Map | Trắng | Xanh lá | Xanh dương | Tím | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | Map xanh lá | 0% | 60% | 35% | 5% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 35% | 5% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 35% | 4,8% | 0,2% | |
| Map đen | 0% | 60% | 35% | 4,6% | 0,4% | |
| 1x | Map xanh lá | 0% | 60% | 35% | 5% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 35% | 5% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 35% | 4,8% | 0,2% | |
| Map đen | 0% | 60% | 35% | 4,6% | 0,4% | |
| 2x | Map xanh lá | 0% | 60% | 36% | 4% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 36% | 4% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 36% | 3,84% | 0,16% | |
| Map đen | 0% | 60% | 36% | 3,68% | 0,32% | |
| 3x | Map xanh lá | 0% | 60% | 36% | 4% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 36% | 4% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 36% | 3,84% | 0,16% | |
| Map đen | 0% | 60% | 36% | 3,68% | 0,32% | |
| 4x | Map xanh lá | 0% | 60% | 37% | 3% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 37% | 3% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 37% | 2,88% | 0,12% | |
| Map đen | 0% | 60% | 37% | 2,76% | 0,24% | |
| 5x | Map xanh lá | 0% | 60% | 37% | 3% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 37% | 3% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 37% | 2,88% | 0,12% | |
| Map đen | 0% | 60% | 37% | 2,76% | 0,24% | |
| 6x | Map xanh lá | 0% | 60% | 37,5% | 2,5% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 37,5% | 2,5% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 37,5% | 2,4% | 0,1% | |
| Map đen | 0% | 60% | 37,5% | 2,3% | 0,2% | |
| 7x | Map xanh lá | 0% | 60% | 37,5% | 2,5% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 37,5% | 2,5% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 37,5% | 2,4% | 0,1% | |
| Map đen | 0% | 60% | 37,5% | 2,3% | 0,2% | |
| 8x | Map xanh lá | 0% | 60% | 38% | 2% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 38% | 2% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 38% | 1,92% | 0,08% | |
| Map đen | 0% | 60% | 38% | 1,84% | 0,16% | |
| 9x | Map xanh lá | 0% | 60% | 38% | 2% | 0% |
| Map vàng | 0% | 60% | 38% | 2% | 0% | |
| Map đỏ | 0% | 60% | 38% | 1,92% | 0,08% | |
| Map đen | 0% | 60% | 38% | 1,84% | 0,16% |
Rương boss & nguồn khác
- Rương chính boss map: 2–3 món, mỗi món Tím 15% × hệ số bậc, còn lại Xanh dương. Món cuối có 10% thành món đặc trưng Tím (boss có món đặc trưng) · Di Vật 10% (boss có Di Vật). Tối đa 3 rương chính mỗi ngày.
- Map đỏ / Map đen: thêm 1 lượt Đỏ (4% / 8% × hệ số bậc) thay món đầu; trượt thì 50% nhận 1 Tàn Tinh, Map đen có thì 20% thành 2. Map xanh lá / vàng không có lượt này.
- Tinh anh Map đỏ / Map đen: mỗi con 0,5% ra Tàn Tinh (Map đen ×1,25) — 1 viên, Map đen có thì 20% thành 2. Giảm khi chênh cấp như đồ rơi. Quái thường, map xanh lá / vàng và phó bản không rơi Tàn Tinh.
- Rương tham gia (gây ≥ 1% máu tối đa của boss map — nhận cả khi đã đủ rương chính): 1 món theo bảng tinh anh nhưng chỉ Xanh dương hoặc Tím (Trắng / Xanh lá lên Xanh dương, Đỏ xuống Tím) + 10 Huyền Thiết × bậc. Luôn khóa.
- Boss thế giới — top 10: 1 lượt Đỏ 20% (không nhân hệ số bậc); trượt thì nhận 3 Tàn Tinh.
- Bá Chủ: 2 món theo cấp của bạn lúc mở rương; trận ở map đỏ / đen có Đỏ 4% / 8% × hệ số bậc thay món đầu; món còn lại Tím 20% × hệ số bậc, còn lại Xanh dương.
Rương boss map theo bậc
| Bậc boss | Rương chính: Tím / món | Rương chính: Đỏ (đỏ / đen) | Rương tham gia: Tím |
|---|---|---|---|
| 0x | 15% | — / — | 5% |
| 1x | 15% | — / — | 5% |
| 2x | 12% | — / — | 4% |
| 3x | 12% | — / — | 4% |
| 4x | 9% | — / — | 3% |
| 5x | 9% | 2,4% / — | 3% |
| 6x | 7,5% | 2% / — | 2,5% |
| 7x | 7,5% | 2% / 4% | 2,5% |
| 8x | 6% | 1,6% / 3,2% | 2% |
| 9x | 6% | 1,6% / 3,2% | 2% |
Số đã nhân hệ số bậc của cấp boss. Áp dụng khi cấp Triệu Hồi Sư − cấp boss ≤ 3; chênh hơn thì món rương chính và rương tham gia bị lọc bớt sau khi dựng. Dấu — : bậc đó không có boss map ở map màu đó.
Rương Bá Chủ theo cấp Triệu Hồi Sư
| Bậc cấp Triệu Hồi Sư | Tím / món | Đỏ (trận ở map đỏ / đen) |
|---|---|---|
| 0x | 20% | 4% / 8% |
| 1x | 20% | 4% / 8% |
| 2x | 16% | 3,2% / 6,4% |
| 3x | 16% | 3,2% / 6,4% |
| 4x | 12% | 2,4% / 4,8% |
| 5x | 12% | 2,4% / 4,8% |
| 6x | 10% | 2% / 4% |
| 7x | 10% | 2% / 4% |
| 8x | 8% | 1,6% / 3,2% |
| 9x | 8% | 1,6% / 3,2% |
Rương Bá Chủ dựng theo cấp Triệu Hồi Sư lúc mở rương (không theo cấp Bá Chủ) và màu map nơi diễn ra trận; không bị lọc chênh cấp.
Đồ Đỏ rơi ở đâu
Có Đỏ
- Map đỏ quái thường, tinh anh, rương chính boss map
- Map đen như map đỏ, tỉ lệ Đỏ × 2
- Boss thế giới (top 10)
- Bá Chủ ở map đỏ / đen
Không Đỏ
- Map xanh lá · Map vàng
- Rương tham gia boss map
- Boss phó bản
- Boss bang
- Thủ Thành
- Bí Cảnh
Tàn Tinh (1 loại, luôn khóa, không bán ở Chợ): phân rã 1 món Đỏ → 2 viên; thêm từ tinh anh và rương boss (mục Rương boss ở trên). Tàn Tinh + Huyền Thiết + vàng chế 1 món Đỏ ô tự chọn (luôn khóa) ở Thợ rèn Kinh đô Aurelion / Tiền Đồn Chân Lý, chỉ ở bậc 3x · 5x · 6x · 7x · 8x · 9x — giá theo bậc ở cột Chế Đỏ của bảng 10 bậc.
Nâng bậc (Thợ rèn, thẻ Chế Đỏ → Nâng bậc): chỉ món Đỏ chế từ Tàn Tinh — Đỏ rơi từ quái, boss, rương không nâng được. Lên bậc có Đỏ cao hơn (nhảy nhiều bậc được), trả phần chênh giá chế: vd 5x → 9x = 40 Tàn Tinh + 320 Huyền Thiết + 49.582 vàng. Giữ ô, các dòng và dòng hoàn mỹ (số theo bậc mới), lỗ khảm + thẻ, số lần tẩy luyện, độ bền; vẫn khóa; không thất bại. Món đang mặc: tướng phải đủ cấp của bậc mới.
Cường hóa +1 → +15
Cường hóa theo ô của tướng — đổi đồ vẫn giữ số +. Mỗi mức +3% chỉ số cơ bản. Không vỡ đồ, hỏng tối đa rớt 1 cấp. Giá cố định theo mức +.
| + | Huyền Thiết | Vàng | Tỉ lệ | Hỏng |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 15 | 500 | 100% | Chỉ mất nguyên liệu |
| +2 | 30 | 1.000 | 100% | Chỉ mất nguyên liệu |
| +3 | 60 | 2.000 | 100% | Chỉ mất nguyên liệu |
| +4 | 105 | 3.600 | 90% | Chỉ mất nguyên liệu |
| +5 | 165 | 5.600 | 80% | Chỉ mất nguyên liệu |
| +6 | 240 | 10.000 | 70% | Chắc rớt 1 cấp |
| +7 | 345 | 15.000 | 60% | Chắc rớt 1 cấp |
| +8 | 480 | 22.000 | 45% | Chắc rớt 1 cấp |
| +9 | 660 | 32.000 | 35% | Chắc rớt 1 cấp |
| +10 | 900 | 45.000 | 25% | Chắc rớt 1 cấp |
| +11 | 1.200 | 60.000 | 18% | Chắc rớt 1 cấp |
| +12 | 1.575 | 80.000 | 14% | Chắc rớt 1 cấp |
| +13 | 2.025 | 104.000 | 10% | Chắc rớt 1 cấp |
| +14 | 2.550 | 132.000 | 7% | Chắc rớt 1 cấp |
| +15 | 3.150 | 164.000 | 5% | Chắc rớt 1 cấp |
- Bùa Bảo Hộ (từ +6): lần đó hỏng không rớt cấp, dùng là mất. Đá May Mắn Sơ / Trung / Cao / Thượng: +5% / +10% / +15% / +20% cho 1 lần (mức đã 100% thì không cộng). Mỗi lần tối đa 1 Bùa + 1 Đá. Luôn khóa.
| Nguồn | Bùa Bảo Hộ | Đá May Mắn | Sơ · Trung · Cao · Thượng |
|---|---|---|---|
| Boss map — rương chính | 1% | 8% | 50% · 30% · 15% · 5% |
| Boss thế giới — top 10 | 3% | 20% | 0% · 50% · 35% · 15% |
| Boss thế giới — tham gia | 0% | 5% | 70% · 30% · 0% · 0% |
| Boss bang — bậc 1 → 15 | 1% → 5% | 8% → 36% | Theo bậc boss |