Dòng chỉ số trang bị
Mỗi món có chỉ số cơ bản theo ô và vài dòng ngẫu nhiên. Trang này cho biết món nào ra được dòng nào, mỗi phẩm chất bao nhiêu dòng và 1 dòng mạnh tới đâu ở từng bậc.
Bậc, tỉ lệ rơi và cường hóa ở trang Trang bị
Số dòng theo phẩm chất
| Phẩm chất | Dòng ngẫu nhiên | Chỉ số cơ bản | Lỗ khảm |
|---|---|---|---|
| Trắng | 0 | 70–80% | — |
| Xanh lá | 1 | 80–95% | — |
| Xanh dương | 2 | 95–110% | 20% có 1 lỗ |
| Tím | 3 | 110–130% | 50% có 1 lỗ |
| Đỏ | 4 | 150–170% | Chắc 1 lỗ |
- Mỗi dòng là 1 chỉ số khác nhau — không trùng trong cùng món, chỉ lấy trong danh sách của ô đó (bảng dưới).
- Mỗi dòng ra 80%–120% mức chuẩn. Đỏ: dòng đầu luôn 110%–120%; mỗi dòng 5% thành hoàn mỹ × 1,5.
- Món đặc trưng boss: thêm 1 dòng cố định ngoài số dòng trên (dòng ngẫu nhiên không trùng dòng này) — Món đặc trưng boss.
- Tẩy luyện (Thợ rèn Kinh đô) tung lại mọi dòng trong cùng danh sách ô, giữ số dòng.
Ô nào ra dòng nào
21 chỉ số dòng. Vũ khí + Găng thiên công, Mũ · Áo · Đai thiên thủ, trang sức (Dây chuyền · Nhẫn · Ngọc bội) ra được mọi dòng trừ Tốc độ chạy.
| Dòng | Vũ khí | Mũ | Áo | Găng | Đai | Giày | Dây chuyền | Nhẫn | Ngọc bội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máu | · | · | |||||||
| Công | · | · | · | · | |||||
| Giáp | · | · | |||||||
| Kháng phép | · | · | |||||||
| Hồi máu / giây | · | · | · | ||||||
| Né tránh | · | · | · | · | · | ||||
| Hút máu quái PvE | · | · | · | · | |||||
| Giảm sát thương nhận | · | · | · | ||||||
| Kháng khống chế | · | · | |||||||
| Hiệu quả hồi máu nhận | · | · | · | ||||||
| Phản sát thương | · | · | · | ||||||
| Bạo kích | · | · | · | · | |||||
| Sát thương bạo kích | · | · | · | · | |||||
| Chính xác | · | · | · | · | |||||
| Xuyên giáp | · | · | · | · | · | ||||
| Sát thương đòn thường | · | · | · | · | · | ||||
| Sát thương kỹ năng | · | · | · | · | · | ||||
| Tốc độ đánh | · | · | · | · | |||||
| Giảm hồi chiêu | · | · | · | · | · | · | |||
| Tốc tích Nộ | · | · | · | · | · | · | |||
| Tốc độ chạy | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Số dòng có thể ra | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 | 20 |
Tra theo ô
Vũ khí · bậc 6x
Cấp món 61 · 9 dòng có thể ra · số đã nhân hệ số cấp món × 7,9
Chỉ số cơ bản
| Phẩm chất | Công |
|---|---|
| Trắng | +66–76 |
| Xanh lá | +76–90 |
| Xanh dương | +90–104 |
| Tím | +104–123 |
| Đỏ | +142–161 |
Dòng ngẫu nhiên — 1 dòng
| Dòng | Thường | Đỏ đầu | Hoàn mỹ |
|---|---|---|---|
| Công | +8,2–12 | +11–12 | ≤ +18 |
| Bạo kích | +2,7–4,1% | +3,7–4,1% | ≤ +6,1% |
| Sát thương bạo kích | +16–24% | +22–24% | ≤ +36% |
| Xuyên giáp | +2,7–4,1% | +3,7–4,1% | ≤ +6,1% |
| Chính xác | +2,1–3,1 | +2,9–3,1 | ≤ +4,7 |
| Sát thương đòn thường | +4–6% | +5,5–6% | ≤ +9% |
| Sát thương kỹ năng | +2,7–4,1% | +3,7–4,1% | ≤ +6,1% |
| Tốc độ đánh | +0,08–0,12 | +0,11–0,12 | ≤ +0,18 |
| Hút máu quái PvE | +1,6–2,4% | +2,2–2,4% | ≤ +3,6% |
Ví dụ Vũ khí Tím bậc 6x: chỉ số cơ bản + 3 dòng khác nhau trong 9 dòng trên (cộng cường hóa tính riêng).