Phó bản & hoạt động
17 hoạt động đang có trong game. Giờ theo giờ Việt Nam (UTC+7). Số lấy thẳng từ cấu hình game.
Lịch tuần
| Hoạt động | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổng Địa Ngụcbáo danh 5 phút đầu khung | 5v508 · 12 · 16 · 20 · 00 | 2v208 · 12 · 16 · 20 · 00 | 5v508 · 12 · 16 · 20 · 00 | 2v208 · 12 · 16 · 20 · 00 | 5v508 · 12 · 16 · 20 · 00 | 2v208 · 12 · 16 · 20 · 00 | 5v508 · 12 · 16 · 20 · 00 |
| Chiến Trường Vạn Quânmọi cấp | 13 · 21 | 13 · 21 | 13 · 21 | 13 · 21 | 13 · 21 | 13 · 21 | 13 · 21 |
| Boss thế giớiluân phiên 4 boss | 12:30 · 20:30 | 12:30 · 20:30 | 12:30 · 20:30 | 12:30 · 20:30 | 12:30 · 20:30 | 12:30 · 20:30 | 12:30 · 20:30 |
| Kẻ Nuốt Chân Lýboss thế giới cấp 100 | không có— | không có— | không có— | không có— | không có— | 21 | 21 |
Thứ Hai
- Cổng Địa Ngục5v5 08 · 12 · 16 · 20 · 00
- Chiến Trường Vạn Quân13 · 21
- Boss thế giới12:30 · 20:30
Thứ Ba
- Cổng Địa Ngục2v2 08 · 12 · 16 · 20 · 00
- Chiến Trường Vạn Quân13 · 21
- Boss thế giới12:30 · 20:30
Thứ Tư
- Cổng Địa Ngục5v5 08 · 12 · 16 · 20 · 00
- Chiến Trường Vạn Quân13 · 21
- Boss thế giới12:30 · 20:30
Thứ Năm
- Cổng Địa Ngục2v2 08 · 12 · 16 · 20 · 00
- Chiến Trường Vạn Quân13 · 21
- Boss thế giới12:30 · 20:30
Thứ Sáu
- Cổng Địa Ngục5v5 08 · 12 · 16 · 20 · 00
- Chiến Trường Vạn Quân13 · 21
- Boss thế giới12:30 · 20:30
Thứ Bảy
- Cổng Địa Ngục2v2 08 · 12 · 16 · 20 · 00
- Chiến Trường Vạn Quân13 · 21
- Boss thế giới12:30 · 20:30
- Kẻ Nuốt Chân Lý21
Chủ Nhật
- Cổng Địa Ngục5v5 08 · 12 · 16 · 20 · 00
- Chiến Trường Vạn Quân13 · 21
- Boss thế giới12:30 · 20:30
- Kẻ Nuốt Chân Lý21
Giờ Việt Nam. Cổng Địa Ngục: "00" = 0:00 đêm đó, vẫn tính chế độ và lượt thưởng của ngày ghi ở cột.
Bá Chủ thức tỉnh ngẫu nhiên trong ngày, không có lịch → trang Bá Chủ
Không theo giờ
- Phó bản tổ đội2 lượt có thưởng / ngày
- Ảo Cảnh Đồng Tâm1 lượt / ngày, dồn tối đa 3
- Boss mapRương chính 3 / ngày
- Boss bang3 lượt khiêu chiến / tuần
- Thủ Thành3 lượt / tuần
- Bí Cảnh3 lượt / ngày
- Tháp Vô TậnLeo tầng không giới hạn
- Đấu trường 5 tướng5 lượt / ngày
- Liên đấu 1v110 lượt / ngày
- Hộ Tống Thương Đoàn2 lượt / ngày
- Biến Cố4 lần thưởng / ngày
- Hội Mạo Hiểm4 việc / ngày
Tổng hợp hoạt động
| Hoạt động | Cấp mở | Người | Lượt | Giờ | Thưởng chính |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổ đội | |||||
| Phó bản tổ đội | 15 (phó bản đầu cấp 18) | 3–5 người | 2 lượt có thưởng / ngày | Mọi lúc | EXP · vàng · đồ (không Đỏ) · Tàn Hồn |
| Ấn Thử Thách | 40 | Tổ đội | Trong 2 lượt phó bản có thưởng | Mọi lúc | Bậc 2–20: quái mạnh hơn, rương tốt hơn |
| Ảo Cảnh Đồng Tâm | 15 | 2–5 người | 1 lượt / ngày, dồn tối đa 3 | Mọi lúc · 20 phút / lượt | Rương Đồng / Bạc / Vàng theo tổng sao |
| Săn boss | |||||
| Boss map | Theo map | Không giới hạn | Rương chính 3 / ngày | Sống lại 40–70 phút · kênh 1 | 2–3 món ≥ Xanh dương · món đặc trưng · map đỏ / đen có Đỏ |
| Boss thế giới | Cấp boss − 10 (từ 30) | Không giới hạn · map đỏ | Mỗi khung 1 boss | 12:30 + 20:30 hằng ngày · Kẻ Nuốt Chân Lý T7 + CN 21:00 | Top 10: 20% Đỏ · ≥ 1% máu: rương tham gia |
| Bá Chủ | Band 1x trở lên | Không giới hạn · trong Vòng | Rương tối đa 3 / ngày | 3 con / ngày, giờ ngẫu nhiên, không báo trước · sống 60 phút | Rương Bá Chủ · Chiến Lợi Tổ · món đặc trưng |
| Bang hội | |||||
| Boss bang | Bang hội | Bang · 1 tướng 1 mạng | 3 lượt khiêu chiến / tuần | Bang chủ / phó mở · sảnh 30 phút · trận 15 phút | Rương mỗi người khi thắng · 15 bậc |
| Thủ Thành | Bang hội | Bang, ≥ 5 người | 3 lượt / tuần | 30 đợt × 45 giây · tối đa 45 phút | 1 rương / tuần theo mốc cao nhất, tự mở |
| PK & đấu | |||||
| Cổng Địa Ngục | 40 | Đội 2v2 hoặc 5v5 | 1 lần thưởng / ngày | 08:00 · 12:00 · 16:00 · 20:00 · 00:00 · báo danh 5 phút đầu | Rương theo hạng + Rương Chúa Ngục · Điểm Cổng |
| Chiến Trường Vạn Quân | Mọi cấp | 2 phe · tối đa 300 / chiến tuyến | 1 trận nhận thưởng / ngày | 13:00–13:20 + 21:00–21:20 | EXP Tham Chiến mọi trận từ 10 điểm · Rương Đồng / Bạc / Vàng từ 40 điểm · Rương Tham Chiến 10–39 điểm · top 10 trận thêm Hồn Thạch · quà mốc Chiến Công tuần |
| Đấu trường 5 tướng | 40 | 1 người · đội phòng thủ AI | 5 lượt / ngày | 90 giây / trận | Điểm xếp hạng mùa |
| Liên đấu 1v1 | 40 | 1 tướng mỗi bên | 10 lượt / ngày | 60 giây / trận | Điểm xếp hạng |
| Cá nhân & thế giới | |||||
| Bí Cảnh | Map luyện công 1x trở lên | 1 mình hoặc tổ ≤ 5 | 3 lượt / ngày | Khe mở ngẫu nhiên, sống 20 phút · Bí Cảnh 60 phút tính từ lúc khe mở | EXP · rương boss · 3–5 tầng |
| Tháp Vô Tận | 40 | 1 người · Trận 5 tướng | Leo tầng không giới hạn | 180 giây / tầng · boss mỗi 5 tầng | Thưởng mốc tầng · xếp hạng |
| Hộ Tống Thương Đoàn | 30 | 1 mình hoặc tổ đội | 2 lượt / ngày | Mọi lúc | Vàng · Huyền Thiết theo kiện hàng · EXP theo quãng đường |
| Biến Cố | Map luyện công | Cần ≥ 3 người | 4 lần thưởng / ngày | Ngẫu nhiên trên map | EXP · vàng · Tàn Hồn theo đóng góp |
| Hội Mạo Hiểm | 10 | 1 người | 4 việc / ngày | Làm mới lúc 0:00 | Rương Năng Động |
Tên có liên kết = đã có trang trong Cẩm Nang. Trang của các hoạt động còn lại làm ở đợt sau.
