Di Vật
Di Vật là vật đặc trưng của chính boss map — 28 món, hệ riêng, rơi độc lập với món đặc trưng boss.
- Triệu Hồi Sư có 1 ô Di Vật chung, áp cho tướng đang ra trận (Trận 5 tướng: cả 5).
- Rơi 10% mỗi rương chính boss map, độc lập món đặc trưng — 1 rương có thể có cả 2.
- Mức quay 1 lần khi rơi (mỗi mức 20%): 20 / 40 / 60 / 80 / 100%, áp cho cả 2 chỉ số. Cấp dùng = cấp đầu bậc của boss; tướng thấp hơn cấp dùng thì chỉ số số giảm theo cấp như đồ.
- Không khóa → bán ở Chợ được; mang vào ô cũng không đổi khóa.
- Không cường hóa, tẩy luyện, khảm thẻ, không độ bền. Thừa: phân rã ở Thợ rèn ra Huyền Thiết như 1 món Tím cùng bậc.
Bậc 0x · boss cấp 1–10
Bậc 1x · boss cấp 11–20
Bím Râu Lửa
Tấn công · cấp dùng 11
| Mức | Công | Sát thương bạo kích |
|---|---|---|
| ★ | +0,4 | +2% |
| ★★ | +0,8 | +4% |
| ★★★ | +1,2 | +6% |
| ★★★★ | +1,6 | +8% |
| ★★★★★ | +2 | +10% |
- Rơi từ
- Thủ Lĩnh Cướp Râu Lửa · 10% mỗi rương chính
Bím râu tết vòng đồng của tên cướp, đầu bím vẫn cháy âm ỉ.
Vuốt Sói Chúa
Tấn công · cấp dùng 11
| Mức | Tốc độ đánh | Hút máu quái |
|---|---|---|
| ★ | +0,02 | +0,3% |
| ★★ | +0,04 | +0,6% |
| ★★★ | +0,06 | +0,9% |
| ★★★★ | +0,08 | +1,2% |
| ★★★★★ | +0,1 | +1,5% |
- Rơi từ
- Sói Chúa Bìa Rừng · 10% mỗi rương chính
Vuốt trước của sói đầu đàn, từng xé toạc giáp da cả đoàn thương lái.
Mắt Cúc Bù Nhìn
Phòng thủ · cấp dùng 11
| Mức | Kháng khống chế | Giáp |
|---|---|---|
| ★ | +2% | +0,8 |
| ★★ | +4% | +1,6 |
| ★★★ | +6% | +2,4 |
| ★★★★ | +8% | +3,2 |
| ★★★★★ | +10% | +4 |
- Rơi từ
- Bù Nhìn Khổng Lồ · 10% mỗi rương chính
Chiếc cúc làm mắt — bù nhìn không bao giờ chớp, không bao giờ sợ.
Bậc 2x · boss cấp 21–30
Tơ Nhện Bạc
Phòng thủ · cấp dùng 21
| Mức | Phản sát thương | Máu |
|---|---|---|
| ★ | +1% | +6 |
| ★★ | +2% | +12 |
| ★★★ | +3% | +18 |
| ★★★★ | +4% | +24 |
| ★★★★★ | +5% | +30 |
- Rơi từ
- Mẹ Nhện Tơ Bạc · 10% mỗi rương chính
Tơ dai như dây cung; kẻ nào chém vào sẽ bị tơ giật ngược lại.
Sừng Hươu Sương
Phòng thủ · cấp dùng 21
| Mức | Né tránh | Tốc độ chạy |
|---|---|---|
| ★ | +0,3% | +1 |
| ★★ | +0,6% | +2 |
| ★★★ | +0,9% | +3 |
| ★★★★ | +1,2% | +4 |
| ★★★★★ | +1,5% | +5 |
- Rơi từ
- Hươu Thần Sừng Sương · 10% mỗi rương chính
Nhánh sừng pha lê đọng sương, nhẹ như không.
Bào Tử Vua Nấm
Hồi phục · cấp dùng 21
| Mức | Hiệu quả hồi máu nhận | Hồi máu / giây |
|---|---|---|
| ★ | +2% | +0,2 |
| ★★ | +4% | +0,4 |
| ★★★ | +6% | +0,6 |
| ★★★★ | +8% | +0,8 |
| ★★★★★ | +10% | +1 |
- Rơi từ
- Vua Nấm · 10% mỗi rương chính
Rắc lên vết thương thì da non mọc lại.
Bậc 3x · boss cấp 31–40
Lõi Đồng Golem
Phòng thủ · cấp dùng 31
| Mức | Giáp | Kháng phép |
|---|---|---|
| ★ | +3 | +3 |
| ★★ | +6 | +6 |
| ★★★ | +9 | +9 |
| ★★★★ | +12 | +12 |
| ★★★★★ | +15 | +15 |
- Rơi từ
- Golem Đồng Canh Hẻm · 10% mỗi rương chính
Khối lõi còn ấm — thứ giữ golem đứng gác hẻm núi trăm năm.
Sừng Xoắn Dê Chúa
Tấn công · cấp dùng 31
| Mức | Xuyên giáp | Công |
|---|---|---|
| ★ | +1% | +0,6 |
| ★★ | +2% | +1,2 |
| ★★★ | +3% | +1,8 |
| ★★★★ | +4% | +2,4 |
| ★★★★★ | +5% | +3 |
- Rơi từ
- Dê Chúa Sừng Xoắn · 10% mỗi rương chính
Mũi sừng húc vỡ đá núi, vẫn còn vết sứt.
Ngòi Bom Vua Kobold
Tấn công · cấp dùng 31
| Mức | Sát thương kỹ năng | Giảm hồi chiêu |
|---|---|---|
| ★ | +1% | +0,3% |
| ★★ | +2% | +0,6% |
| ★★★ | +3% | +0,9% |
| ★★★★ | +4% | +1,2% |
| ★★★★★ | +5% | +1,5% |
- Rơi từ
- Vua Kobold Mắt Đèn · 10% mỗi rương chính
Quả bom Vua Kobold chưa kịp ném — ngòi cháy mãi không tới.
Bậc 4x · boss cấp 41–50
Móng Sắt Bò Thần
Phòng thủ · cấp dùng 41
| Mức | Máu | Giảm sát thương nhận |
|---|---|---|
| ★ | +24 | +0,3% |
| ★★ | +48 | +0,6% |
| ★★★ | +72 | +0,9% |
| ★★★★ | +96 | +1,2% |
| ★★★★★ | +120 | +1,5% |
- Rơi từ
- Bò Thần Sừng Sắt · 10% mỗi rương chính
Móng guốc bọc sắt, mỗi bước húc lóe tia lửa.
Nanh Gãy Durak
Hồi chiêu · Nộ · cấp dùng 41
| Mức | Tốc tích Nộ | Công |
|---|---|---|
| ★ | +2% | +1 |
| ★★ | +4% | +2 |
| ★★★ | +6% | +3 |
| ★★★★ | +8% | +4 |
| ★★★★★ | +10% | +5 |
- Rơi từ
- Thủ Lĩnh Nổi Loạn Durak · 10% mỗi rương chính
Nửa chiếc nanh gãy trong trận nổi loạn; rung lên khi chủ nhân nổi giận.
Huyết Châu
Hồi phục · cấp dùng 41
| Mức | Hút máu quái | Sát thương kỹ năng |
|---|---|---|
| ★ | +0,6% | +0,7% |
| ★★ | +1,2% | +1,4% |
| ★★★ | +1,8% | +2,1% |
| ★★★★ | +2,4% | +2,8% |
| ★★★★★ | +3% | +3,5% |
- Rơi từ
- Pháp Sư Máu Tối Thượng · 10% mỗi rương chính
Giọt máu kết tinh từ trăm lễ huyết tế.
Bậc 5x · boss cấp 51–60
Huân Chương Tướng Quân
Phòng thủ · cấp dùng 51
| Mức | Giáp | Kháng khống chế |
|---|---|---|
| ★ | +8 | +2% |
| ★★ | +16 | +4% |
| ★★★ | +24 | +6% |
| ★★★★ | +32 | +8% |
| ★★★★★ | +40 | +10% |
- Rơi từ
- Tướng Quân Không Đầu · 10% mỗi rương chính
Viên tướng mất đầu nhưng chưa bao giờ tháo huân chương.
Mặt Nạ Vô Diện
Tấn công · cấp dùng 51
| Mức | Bạo kích | Né tránh |
|---|---|---|
| ★ | +1,2% | +0,3% |
| ★★ | +2,4% | +0,6% |
| ★★★ | +3,6% | +0,9% |
| ★★★★ | +4,8% | +1,2% |
| ★★★★★ | +6% | +1,5% |
- Rơi từ
- Kỵ Sĩ Không Mặt · 10% mỗi rương chính
Mặt nạ trống trơn — nhìn vào chỉ thấy chính mình.
Sổ Tử Linh Morvane
Hồi chiêu · Nộ · cấp dùng 51
| Mức | Giảm hồi chiêu | Sát thương kỹ năng |
|---|---|---|
| ★ | +0,6% | +0,8% |
| ★★ | +1,2% | +1,6% |
| ★★★ | +1,8% | +2,4% |
| ★★★★ | +2,4% | +3,2% |
| ★★★★★ | +3% | +4% |
- Rơi từ
- Pháp Sư Tử Linh Morvane · 10% mỗi rương chính
Chép tên mọi bộ xương Morvane từng dựng dậy.
Bậc 6x · boss cấp 61–70
Nanh Độc Nữ Hoàng
Tấn công · cấp dùng 61
| Mức | Sát thương đòn thường | Xuyên giáp |
|---|---|---|
| ★ | +2% | +0,8% |
| ★★ | +4% | +1,6% |
| ★★★ | +6% | +2,4% |
| ★★★★ | +8% | +3,2% |
| ★★★★★ | +10% | +4% |
- Rơi từ
- Nữ Hoàng Rắn Hồ · 10% mỗi rương chính
Chiếc nanh còn rỉ độc xanh ánh trăng.
Lệ Trăng Tàn
Hồi chiêu · Nộ · cấp dùng 61
| Mức | Giảm hồi chiêu | Hiệu quả hồi máu nhận |
|---|---|---|
| ★ | +0,8% | +2% |
| ★★ | +1,6% | +4% |
| ★★★ | +2,4% | +6% |
| ★★★★ | +3,2% | +8% |
| ★★★★★ | +4% | +10% |
- Rơi từ
- Nữ Tư Tế Trăng Tàn · 10% mỗi rương chính
Giọt lệ cuối cùng của Nữ Tư Tế khi trăng tàn.
Nhựa Cây Mẹ
Hồi phục · cấp dùng 61
| Mức | Hồi máu / giây | Máu |
|---|---|---|
| ★ | +2 | +40 |
| ★★ | +4 | +80 |
| ★★★ | +6 | +120 |
| ★★★★ | +8 | +160 |
| ★★★★★ | +10 | +200 |
- Rơi từ
- Cây Mẹ Úa Tàn · 10% mỗi rương chính
Giọt nhựa hổ phách cuối cùng của Cây Mẹ.
Bậc 7x · boss cấp 71–80
Than Lò Skarn
Tấn công · cấp dùng 71
| Mức | Công | Tốc độ đánh |
|---|---|---|
| ★ | +6 | +0,03 |
| ★★ | +12 | +0,06 |
| ★★★ | +18 | +0,09 |
| ★★★★ | +24 | +0,12 |
| ★★★★★ | +30 | +0,15 |
- Rơi từ
- Thợ Rèn Điên Skarn · 10% mỗi rương chính
Than lấy từ lò Skarn, cháy đỏ không cần gió.
Vảy Nghịch Ashka
Phòng thủ · cấp dùng 71
| Mức | Kháng phép | Phản sát thương |
|---|---|---|
| ★ | +27 | +1% |
| ★★ | +54 | +2% |
| ★★★ | +81 | +3% |
| ★★★★ | +108 | +4% |
| ★★★★★ | +135 | +5% |
- Rơi từ
- Rồng Lửa Non Ashka · 10% mỗi rương chính
Chiếc vảy mọc ngược dưới cổ rồng — chạm vào là rồng nổi giận.
Hỏa Tâm Địa Vương
Tấn công · cấp dùng 71
| Mức | Sát thương kỹ năng | Bạo kích |
|---|---|---|
| ★ | +1,4% | +0,9% |
| ★★ | +2,8% | +1,8% |
| ★★★ | +4,2% | +2,7% |
| ★★★★ | +5,6% | +3,6% |
| ★★★★★ | +7% | +4,5% |
- Rơi từ
- Hỏa Vương Địa Tâm · 10% mỗi rương chính
Lõi dung nham bằng nắm tay, đập như tim.
Bậc 8x · boss cấp 81–90
Răng Giun Cát
Hồi phục · cấp dùng 81
| Mức | Hút máu quái | Máu |
|---|---|---|
| ★ | +0,9% | +90 |
| ★★ | +1,8% | +180 |
| ★★★ | +2,7% | +270 |
| ★★★★ | +3,6% | +360 |
| ★★★★★ | +4,5% | +450 |
- Rơi từ
- Giun Cát Mẹ · 10% mỗi rương chính
Một chiếc trong vành răng trăm chiếc của Giun Cát Mẹ.
Bờm Thú Thần
Phòng thủ · cấp dùng 81
| Mức | Giảm sát thương nhận | Kháng khống chế |
|---|---|---|
| ★ | +0,6% | +3% |
| ★★ | +1,2% | +6% |
| ★★★ | +1,8% | +9% |
| ★★★★ | +2,4% | +12% |
| ★★★★★ | +3% | +15% |
- Rơi từ
- Thú Thần Sa Ngã · 10% mỗi rương chính
Túm bờm sư tử cánh; đòn đánh trượt đi như trên lụa.
Bình Ướp Vua Mộ
Hồi chiêu · Nộ · cấp dùng 81
| Mức | Giảm hồi chiêu | Kháng phép |
|---|---|---|
| ★ | +0,9% | +28 |
| ★★ | +1,8% | +56 |
| ★★★ | +2,7% | +84 |
| ★★★★ | +3,6% | +112 |
| ★★★★★ | +4,5% | +140 |
- Rơi từ
- Vua Mộ Thú · 10% mỗi rương chính
Bình ướp nắp đầu chó rừng, giữ lời nguyền Vua Mộ.
Bậc 9x · boss cấp 91–100
Mảnh Hồn Anh Hùng
Hồi chiêu · Nộ · cấp dùng 91
| Mức | Tốc tích Nộ | Giảm hồi chiêu |
|---|---|---|
| ★ | +3% | +0,7% |
| ★★ | +6% | +1,4% |
| ★★★ | +9% | +2,1% |
| ★★★★ | +12% | +2,8% |
| ★★★★★ | +15% | +3,5% |
- Rơi từ
- Anh Hùng Sa Ngã · 10% mỗi rương chính
Mảnh hồn còn nhớ cách chiến đấu của anh hùng xưa.
Sừng Chúa Tể
Tấn công · cấp dùng 91
| Mức | Công | Giảm sát thương nhận |
|---|---|---|
| ★ | +14 | +0,4% |
| ★★ | +28 | +0,8% |
| ★★★ | +42 | +1,2% |
| ★★★★ | +56 | +1,6% |
| ★★★★★ | +70 | +2% |
- Rơi từ
- Chúa Tể Chiến Địa · 10% mỗi rương chính
Sừng ác thần trận mạc, khắc vạch đếm trận thắng.
Hồn Châu
Hồi phục · cấp dùng 91
| Mức | Hút máu quái | Sát thương bạo kích |
|---|---|---|
| ★ | +1% | +6% |
| ★★ | +2% | +12% |
| ★★★ | +3% | +18% |
| ★★★★ | +4% | +24% |
| ★★★★★ | +5% | +30% |
- Rơi từ
- Kẻ Nuốt Hồn · 10% mỗi rương chính
Viên ngọc đen chứa mọi linh hồn nó đã nuốt.