Thẻ Linh Thú
Thẻ Linh Thú rơi ở map luyện công. Mở thẻ → Linh Thú (quái thu nhỏ) đi theo tướng, cộng 1 dòng chỉ số cho tướng ra trận. 74 loài · 124 Linh Thú theo phẩm chất.
Mở thẻ · Chuồng · đi theo
- Nhấp phải thẻ trong Túi đồ để mở → Linh Thú vào Chuồng (20 ô) và bị khóa. Đã có con cùng loài + phẩm chất, hoặc Chuồng đầy → không mở được.
- 1 con đi theo. Chỉ số cộng cho tướng đang ra trận (Trận 5 tướng: cả 5), cả khi PK. Đủ chỉ số ngay khi mở — không cấp, không cho ăn.
- Đổi, thu về, thả con đang đi theo: ngoài giao tranh 20 giây, ở map có phòng (không làm trong phó bản / hoạt động 1 mình). Thả = rời Chuồng, không nhận gì.
- Thẻ rơi ở map luyện công luôn không khóa — giữ hoặc bán ở Chợ từ cấp Triệu Hồi Sư 30.
- Khác Thẻ Quái: Thẻ Linh Thú khung bạc, không khảm vào đồ.
Phẩm chất & tỉ lệ rơi
| Phẩm chất | Nguồn | Tỉ lệ | Điểm quỹ |
|---|---|---|---|
| Thường | Quái thường · đông · trâu | 0,0006% | 2 |
| Tốt | Quái đêm | 0,0018% | 2,5 |
| Hiếm | Tinh anh (loài đánh trả) | 0,015% | 3,5 |
| Sử thi | Rương chính boss map | 0,15% | 5 |
Tỉ lệ mỗi lần hạ 1 con (boss map: mỗi rương chính). Chỉ map luyện công — phó bản, hoạt động, Yêu tinh kho báu, boss thế giới / bang không rơi. Giảm khi cấp tướng cao hơn quái quá 3 cấp.
Chỉ số
Linh Thú cộng đúng chỉ số Thẻ của loài. Điểm quỹ = phẩm chất × hệ số dải loài; 1 điểm = ½ dòng trang bị cùng tên. Máu, Công, Giáp, Kháng phép, Hồi máu / giây còn nhân theo cấp tướng như dòng đồ; chỉ số khác là số cố định.
| Dải | Thường | Tốt | Hiếm | Sử thi |
|---|---|---|---|---|
| 0x–2x | 1 | 1,25 | 1,75 | 2,5 |
| 3x–5x | 1,5 | 1,875 | 2,625 | 3,75 |
| 6x–9x | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 |
Ví dụ Giun Cát Mẹ Sử thi (Máu): cấp 20: +96 · 50: +270 · 100: +1.507.
Danh sách Linh Thú 74
Máu, Công, Giáp, Kháng phép, Hồi máu / giây: số ở tướng cấp 100 — tướng cấp thấp hơn nhận ít hơn. Bấm tên map xem band ở trang Thế giới.
Dải 0x · cấp 1–10
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Bù nhìn rơm | Máu | Thường +301 | |
| Chuột đồng | Né tránh | Thường +0,65%Hiếm +1,1% | |
| Nhầy xanh | Hồi máu / giây | Thường +11Hiếm +18 | |
| Ong đất | Bạo kích | Thường +1,7%Hiếm +3% | |
| Thỏ sừng | Tốc độ chạy | Thường +2Hiếm +3,5 | |
| Vua Nhầy | Hồi máu / giây | Sử thi +26 |
Dải 1x · cấp 11–20
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Bù Nhìn Khổng Lồ | Máu | Sử thi +753 | |
| Bù nhìn ma | Kháng phép | Thường +90Hiếm +158 | |
| Heo rừng | Máu | Thường +301Hiếm +527 | |
| Quạ đen | Chính xác | Thường +1,3Tốt +1,6Hiếm +2,3 | |
| Sói Chúa Bìa Rừng | Tốc độ đánh | Sử thi +0,13 | |
| Sói Trăng | Tốc độ đánh | Tốt +0,06 | |
| Sói xám | Tốc độ đánh | Thường +0,05Hiếm +0,09 |
Dải 2x · cấp 21–30
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Đom Đóm Ma | Né tránh | Tốt +0,81% | |
| Hươu sương | Tốc độ chạy | Thường +2Hiếm +3,5 | |
| Hươu Thần Sừng Sương | Tốc độ chạy | Sử thi +5 | |
| Mẹ Nhện Tơ Bạc | Xuyên giáp | Sử thi +4,3% | |
| Nấm biết đi | Kháng khống chế | Thường +5%Hiếm +8,8% | |
| Người cây non | Giáp | Thường +60Hiếm +105 | |
| Nhện rừng | Xuyên giáp | Thường +1,7%Hiếm +3% | |
| Tiên độc | Tốc tích Nộ | Thường +3,3%Hiếm +5,8% | |
| Vua Nấm | Kháng khống chế | Sử thi +13% |
Dải 3x · cấp 31–40
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Bọ giáp đá | Giáp | Thường +90Hiếm +158 | |
| Bóng Thợ Mỏ | Né tránh | Tốt +1,2% | |
| Dê Chúa Sừng Xoắn | Kháng khống chế | Sử thi +19% | |
| Dê núi | Kháng khống chế | Thường +7,5%Hiếm +13% | |
| Dơi hang | Hút máu quái | Thường +1,5%Tốt +1,9%Hiếm +2,6% | |
| Golem đá | Giảm sát thương nhận | Thường +0,98%Hiếm +1,7% | |
| Golem Đồng Canh Hẻm | Giảm sát thương nhận | Sử thi +2,4% | |
| Golem pha lê | Phản sát thương | Thường +3%Hiếm +5,3% | |
| Kobold đào | Công | Thường +29Hiếm +51 | |
| Kobold ném bom | Sát thương kỹ năng | Thường +2,6%Hiếm +4,5% | |
| Vua Kobold Mắt Đèn | Công | Sử thi +73 |
Dải 4x · cấp 41–50
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Bọ cạp | Xuyên giáp | Thường +2,6%Tốt +3,2%Hiếm +4,5% | |
| Bò rừng | Máu | Thường +452Hiếm +791 | |
| Bò Thần Sừng Sắt | Máu | Sử thi +1.130 | |
| Kền kền | Bạo kích | Thường +2,6%Hiếm +4,5% | |
| Linh cẩu | Tốc độ đánh | Thường +0,08Hiếm +0,13 | |
| Linh Cẩu Trăng Máu | Hút máu quái | Tốt +1,9% |
Dải 5x · cấp 51–60
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Bóng ma | Kháng phép | Thường +136Hiếm +237 | |
| Cung xương | Sát thương đòn thường | Thường +3,8%Hiếm +6,6% | |
| Ma sói | Hút máu quái | Thường +1,5%Hiếm +2,6% | |
| Pháp Sư Tử Linh Morvane | Sát thương kỹ năng | Sử thi +6,4% | |
| Pháp sư vong linh | Sát thương kỹ năng | Thường +2,6%Hiếm +4,5% | |
| Xương binh | Giáp | Thường +90Hiếm +158 |
Dải 6x · cấp 61–70
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Cây Mẹ Úa Tàn | Giáp | Sử thi +301 | |
| Ếch độc | Hiệu quả hồi máu nhận | Thường +10%Hiếm +18% | |
| Người cây mục | Giáp | Thường +121Hiếm +211 | |
| Nhện bóng | Né tránh | Thường +1,3%Hiếm +2,3% | |
| Nữ Hoàng Rắn Hồ | Xuyên giáp | Sử thi +8,5% | |
| Rắn nước | Xuyên giáp | Thường +3,4%Hiếm +6% |
Dải 7x · cấp 71–80
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Golem dung nham | Kháng phép | Thường +181Hiếm +316 | |
| Hỏa Vương Địa Tâm | Công | Sử thi +98 | |
| Hồn Lửa | Bạo kích | Tốt +4,3% | |
| Kỳ nhông lửa | Sát thương kỹ năng | Thường +3,4%Hiếm +6% | |
| Quỷ lửa | Công | Thường +39Hiếm +69 | |
| Quỷ lửa lớn | Công | Thường +39Hiếm +69 | |
| Rồng con | Sát thương bạo kích | Thường +20%Hiếm +35% | |
| Rồng Lửa Non Ashka | Sát thương bạo kích | Sử thi +50% |
Dải 8x · cấp 81–90
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Bọ cạp cát | Xuyên giáp | Thường +3,4%Hiếm +6% | |
| Giun cát | Máu | Thường +603Hiếm +1.055 | |
| Giun Cát Mẹ | Máu | Sử thi +1.507 | |
| Rắn cát | Bạo kích | Thường +3,4%Hiếm +6% | |
| Thú Thần Sa Ngã | Giảm sát thương nhận | Sử thi +3,3% | |
| Tinh linh bão cát | Tốc độ chạy | Thường +4Hiếm +7 | |
| Tượng thú sống | Phản sát thương | Thường +4%Hiếm +7% | |
| Vua Mộ Thú | Giảm sát thương nhận | Sử thi +3,3% | |
| Xác Ướp Đêm | Hiệu quả hồi máu nhận | Tốt +13% | |
| Xác ướp thú | Giảm sát thương nhận | Thường +1,3%Hiếm +2,3% |
Dải 9x · cấp 91–100
| Linh Thú | Chỉ số | Phẩm chất | Map |
|---|---|---|---|
| Bướm Giấy Lãng Quên | Sát thương bạo kích | Thường +20%Hiếm +35% | |
| Chúa Tể Chiến Địa | Sát thương bạo kích | Sử thi +50% | |
| Hiệp Sĩ Kính Vỡ | Giảm sát thương nhận | Thường +1,3%Hiếm +2,3% | |
| Kẻ Nuốt Hồn | Sát thương bạo kích | Sử thi +50% | |
| Nhãn Luân | Chính xác | Thường +2,6Hiếm +4,6 |